产季
肯尼亚逐月当季产品
围绕肯尼亚的收获季规划订单。浅绿色为当季,深绿色为旺季,加框的一列为本月。每份报价都会确认当周的供应情况。
| 产品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鲜水果 | ||||||||||||
| 哈斯牛油果 AFA 每年确定出口季。 自 2026 年 10 月 30 日起海运出口关闭(AFA),空运继续。 | — | — | 当季 | 当季 | 当季 | 旺季 | 旺季 | 旺季 | 旺季 | 当季 | — | — |
| 富埃尔特牛油果 产季 10 月开始,3 月至 5 月为旺季。 自 2026 年 10 月 30 日起海运出口关闭(AFA),空运继续。 | 当季 | 当季 | 旺季 | 旺季 | 旺季 | 当季 | — | — | — | 当季 | 当季 | 当季 |
| 芒果 六个品种;主收获期 11 月至次年 2 月。 | 旺季 | 旺季 | 当季 | — | — | — | — | — | 当季 | 当季 | 旺季 | 旺季 |
| 菠萝 MD2 金菠萝和无刺卡因菠萝,全年 52 周供应。 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 |
| 百香果 紫色和黄色,空运。 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 |
| 皮克西柑橘 皮克西柑橘,无籽。 | — | — | — | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | — | — | — |
| 鲜花 | ||||||||||||
| 玫瑰 高海拔种植,全年供应。 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 |
| 夏季花卉与配花 全系列配花。 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 |
| 冰鲜清真肉类 | ||||||||||||
| 清真山羊肉与羊肉 斋月和朝觐季需求最旺。 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 |
| 清真博兰牛肉 草饲博兰牛,全年供应。 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 |
| 茶叶和咖啡 | ||||||||||||
| CTC 红茶 蒙巴萨拍卖会每周举行。 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 | 当季 |
| 肯尼亚咖啡 主产季 10 月至 12 月;副产季 4 月至 6 月。 | — | — | — | 当季 | 当季 | 当季 | — | — | — | 旺季 | 旺季 | 旺季 |
关于肯尼亚产季的问题
肯尼亚牛油果的产季是什么时候?
哈斯约为 3 月至 10 月,6 月至 9 月为旺季;富埃尔特为 10 月至次年 6 月,3 月至 5 月为旺季。肯尼亚农业与食品管理局(AFA)每年确定出口季。 自 2026 年 10 月 30 日起海运出口关闭(AFA),空运继续。
肯尼亚芒果的产季是什么时候?
9 月至次年 3 月,主收获期为 11 月至次年 2 月。苹果芒、恩戈韦芒、肯特芒、汤米·阿特金斯芒、凯特芒和范戴克芒的产季相同。
肯尼亚菠萝和百香果全年都有吗?
是的。肯尼亚菠萝全年 52 周采收,百香果全年 12 个月空运。
斋月和朝觐季的肉类应该什么时候预订?
提前数周。斋月是肯尼亚肉类出口最繁忙的月份,沙特阿拉伯也将斋月和朝觐季列为需求高峰期。
肯尼亚咖啡什么时候收获?
主产季为 10 月至 12 月,副产季为 4 月至 6 月。